Abbreviations for States (USA)
| State | Traditional Abbreviation | Postal |
| Alabama | Ala. | AL |
| Alaska | none | AK |
| Arizona | Ariz. | AZ |
| Arkansas | Ark. | AR |
| California | Calif. | CA |
| Colorado | Colo. | CO |
| Connecticut | Conn. | CT |
| Delaware | Del. | DE |
| District of Columbia | D.C. | DC |
| Florida | Fla. | FL |
| Georgia | Ga. | GA |
| Hawaii | none | HI |
| Idaho | none | ID |
| Illinois | Ill. | IL |
| Indiana | Ind. | IN |
| Iowa | none | IA |
| Kansas | Kans. | KS |
| Kentucky | Ky. | KY |
| Louisiana | La. | LA |
| Maine | none | ME |
| Maryland | Md. | MD |
| Massachusetts | Mass. | MA |
| Michigan | Mich. | MI |
| Minnesota | Minn. | MN |
| Mississippi | Miss. | MS |
| Missouri | Mo. | MO |
| Montana | Mont. | MT |
| Nebraska | Nebr. | NE |
| Nevada | Nev. | NV |
| New Hampshire | N.H. | NH |
| New Jersey | N.J. | NJ |
| New Mexico | N. Mex. | NM |
| New York | N.Y. | NY |
| North Carolina | N.C. | NC |
| North Dakota | N. Dak. | ND |
| Ohio | none | OH |
| Oklahoma | Okla. | OK |
| Oregon | Oreg. | OR |
| Pennsylvania | Pa. | PA |
| Rhode Island | R.I. | RI |
| South Carolina | S.C. | SC |
| South Dakota | S. Dak. | SD |
| Tennessee | Tenn. | TN |
| Texas | Tex. | TX |
| Utah | none | UT |
| Vermont | Vt. | VT |
| Virgina | Va. | VA |
| Washington | Wash. | WA |
| West Virginia | W. Va. | WV |
| Wisconsin | Wis. | WI |
| Wyoming | Wyo. | WY |
Tags:Abbreviations